
Disco de travão – DL-NB1242
A NEW BRAKE oferece a linha premium de Discos para veículos ligeiros e comerciais:
- Qualidade superior com alta durabilidade
- Desempenho de travagem superior
- Eficiência top
- Inovação e tecnologia avançada
- Capacidade de recuperar rapidamente quando piso molhado
- Menor risco de corrosão
- Testado até o limite
- Instalação rápida e eficaz
Preço sem Iva incluído
Description
Descrição
Notas Técnicas:
Tipo de disco de travão Cheio
Diâmetro exterior 300,00 mm
Espessura do disco de travão 28,00 mm
Espessura mín. 25,00 mm
Diâmetro de centragem 93,00 mm
Altura 54,50 mm
N.º de furos 5
Peso/kg 8,90
Equivalências de Marcas:
ATE: 24.0128-0157.1
BENDIX: BDS1288
BOSCH: 0 986 479 307
BLUE PRINT: ADF124315
BREMBO: 09.A531.20
FEBI: 28389
FERODO: DDF1555
JURID: 562540JC-1
MEYLE: 715 521 7042
MINTEX: MDC1760C
PAGID: 54519NC
SKF: VKBD 80108 V1
TEXTAR: 92151903
TRW: DF2390S
VALEO: 197054
Modelos Compatíveis:
FORD
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 10.2007-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 96 | PS: 130 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Tramsit 330, Transit 350) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Tramsit 330, Transit 350) — Ano: 10.2008-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Tourneo) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 63 | PS: 85 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 09.2011-08.2014 | KW: 100 | PS: 135 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 09.2011-12.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2402 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2402 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2402 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4×4 (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 11.2006-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2402 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Autocarro (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 02.2008-08.2014 | KW: 147 | PS: 200 | CC: 3199 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 10.2007-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 96 | PS: 130 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Tramsit 330, Transit 350) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 10.2008-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 330, 350) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Tramsit 330, Transit 350) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi 4×4 (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 114 | PS: 155 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 09.2011-12.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2198 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2261 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 107 | PS: 145 | CC: 2261 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.3 16V RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 107 | PS: 145 | CC: 2261 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.4 TDCi 4×4 (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 11.2006-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2402 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.4 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2402 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.4 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2402 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 2.4 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2402 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Caixa (FA_ _) 3.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 09.2007-08.2014 | KW: 147 | PS: 200 | CC: 3199 | Design: Caixa | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Transit 350) — Ano: 10.2007-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Transit 350) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 96 | PS: 130 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Transit 330, Transit 350) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: Transit 330, Transit 350) — Ano: 10.2008-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 350) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi (Tipo de veículo: 350) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4×4 (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 114 | PS: 155 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2198 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2261 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 107 | PS: 145 | CC: 2261 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 107 | PS: 145 | CC: 2261 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4×4 (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 11.2006-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2402 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2402 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2402 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 04.2006-08.2014 | KW: 74 | PS: 100 | CC: 2402 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD (Não para carga útil sobreelevada) — Ano: 09.2007-08.2014 | KW: 147 | PS: 200 | CC: 3199 | Design: Camião de plataforma/chassis | F/T: F
TRANSIT TOURNEO Autocarro 2.2 — Ano: 10.2011-08.2014 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT TOURNEO Autocarro 2.2 TDCi (Peso máx. autorizado: 3325 kg, 3500 kg) — Ano: 10.2007-08.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT TOURNEO Autocarro 2.2 TDCi (Peso máx. autorizado: 3325 kg, 3500 kg) — Ano: 07.2006-08.2014 | KW: 96 | PS: 131 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT TOURNEO Autocarro 2.2 TDCi (Peso máx. autorizado: 3325 kg, 3500 kg) — Ano: 10.2008-08.2014 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
TRANSIT TOURNEO Autocarro 2.2 TDCi (Peso máx. autorizado: 3325 kg, 3500 kg) — Ano: 07.2006-08.2014 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 2198 | Design: Autocarro | F/T: F
Delivery Info
- Standard and Express delivery services are available for all items.
- Shipping costs are calculated at the checkout page (after delivery option & destination confirmation).
- Tracking is available for all delivery options.
- Items are delivered during standard business hours.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.