Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0

Disco de travão – DL-NB1733

A NEW BRAKE oferece a linha premium de Discos para veículos ligeiros e comerciais:​

  • Qualidade superior com alta durabilidade
  • Desempenho de travagem superior
  • Eficiência top
  • Inovação e tecnologia avançada
  • Capacidade de recuperar rapidamente quando piso molhado
  • Menor risco de corrosão
  • Testado até o limite
  • Instalação rápida e eficaz

Preço sem Iva incluído

Contacte-nos

Guaranteed safe checkout

Payment System Payment System Payment System Payment System
 
Need Help? Call Us +1 255 854 55 26
Monday - Friday 9:00 - 17:00

Description

Descrição

Notas Técnicas:
Tipo de disco de travão Ventilado
Diâmetro exterior 303,70 mm
Espessura do disco de travão 28,00 mm
Espessura mín. 26,00 mm
Diâmetro de centragem 71,00 mm
Altura 48,00 mm
N.º de furos 5
Peso/kg 9,66

Equivalências de Marcas:
ATE: 24.0128-0216.1
BENDIX: BDS1019
BOSCH: 0 986 479 380
BLUE PRINT: ADT343299
BREMBO: 09.A430.10
FEBI: 36621
FERODO: DDF1615
JURID: 562622JC-1
MEYLE: 215 521 0024
MINTEX: MDC1848C
PAGID: 54570NC
SKF: VKBD 80037 V1
TEXTAR: 92157003
TRW: DF4849S
VALEO: 672758

Modelos Compatíveis:
CITROËN
C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) — Ano: 07.2010-05.2012 | KW: 82 | PS: 112 | CC: 1560 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) — Ano: 02.2008-10.2010 | KW: 80 | PS: 109 | CC: 1560 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) — Ano: 01.2012-06.2015 | KW: 84 | PS: 114 | CC: 1560 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) — Ano: 07.2010-07.2016 | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1598 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) — Ano: 04.2009-07.2016 | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1598 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) — Ano: 07.2010-06.2015 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1598 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) — Ano: 02.2008-10.2010 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 1749 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) — Ano: 02.2008-10.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) — Ano: 02.2008-06.2014 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) — Ano: 11.2008-06.2015 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,… — Ano: 04.2009-05.2017 | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) — Ano: 04.2009-07.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 — Ano: 07.2010-05.2012 | KW: 82 | PS: 112 | CC: 1560 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) — Ano: 02.2008-10.2010 | KW: 80 | PS: 109 | CC: 1560 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 — Ano: 06.2012-06.2015 | KW: 84 | PS: 114 | CC: 1560 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 — Ano: 04.2009-07.2016 | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1598 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 — Ano: 04.2009-07.2016 | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1598 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 — Ano: 07.2010-06.2015 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1598 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) — Ano: 02.2008-10.2010 | KW: 92 | PS: 125 | CC: 1749 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi — Ano: 02.2008-06.2014 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 — Ano: 04.2009-06.2015 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Station Wagon | F/T: F
C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) — Ano: 02.2008-10.2014 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Station Wagon | F/T: F
JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V Para vehículos con ABS. — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 125 — Ano: 07.2011-03.2016 | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165 — Ano: 07.2010-03.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95 — Ano: 07.2011-03.2016 | KW: 72 | PS: 98 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II (VF7) 2.0 i — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
JUMPY II Caja/Chasis 1.6 HDi 90 16V Para vehículos con ABS. — Ano: 06.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
JUMPY II Caja/Chasis 1.6 HDi 90 8V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 06.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
JUMPY II Caja/Chasis 2.0 HDi 125 — Ano: 07.2011- | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 1.6 HDi 90 16V Para vehículos con ABS. — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 1.6 HDi 90 8V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 120 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 120 4×4 — Ano: 01.2010-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 125 — Ano: 07.2011-03.2016 | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 140 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 165 — Ano: 07.2010-03.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 95 — Ano: 07.2011-03.2016 | KW: 72 | PS: 98 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
JUMPY II Furgoneta 2.0 i — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
FIAT
SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 07.2010-03.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 04.2011-03.2016 | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4×4 — Ano: 04.2011-03.2016 | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
SCUDO Autobús (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4×4 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 07.2010-03.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 05.2011-03.2016 | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 1.6 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Furgoneta | F/T: F
SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 07.2010-03.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 05.2011-03.2016 | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
SCUDO Furgoneta (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4×4 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
PEUGEOT
407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHRH) — Ano: 06.2009-12.2010 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) Para número de OPR desde: 11683 — Ano: 05.2004-10.2010 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Sedán | F/T: F
407 Coupé (6C_) 2.0 HDi — Ano: 06.2009- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Coupé | F/T: F
407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi Para número de OPR desde: 11683 — Ano: 08.2008-12.2010 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Station Wagon | F/T: F
407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135 Para número de OPR desde: 11683 — Ano: 07.2004-12.2010 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Station Wagon | F/T: F
EXPERT Caja/Chasis 1.6 HDi 90 16V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
EXPERT Caja/Chasis 1.6 HDi 90 8V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
EXPERT Caja/Chasis 2.0 HDi 120 — Ano: 01.2007- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
EXPERT Caja/Chasis 2.0 HDi 130 — Ano: 03.2011- | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
EXPERT Caja/Chasis 2.0 HDi 140 — Ano: 01.2007- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
EXPERT Caja/Chasis 2.0 HDi 165 — Ano: 09.2009- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V — Ano: 01.2007- | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 — Ano: 01.2007- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 4×4 — Ano: 01.2010- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 — Ano: 03.2011- | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 — Ano: 01.2007- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT Furgoneta (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 — Ano: 09.2009- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Furgoneta | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V Para vehículos con freno de disco en eje trasero. — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1560 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 16V — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100 — Ano: 03.2011-03.2016 | KW: 72 | PS: 98 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 4×4 — Ano: 01.2007-03.2016 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 130 — Ano: 03.2011- | KW: 94 | PS: 128 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 140 — Ano: 01.2007- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F
EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165 — Ano: 09.2009- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Autobús | F/T: F

Delivery Info

  • Standard and Express delivery services are available for all items.
  • Shipping costs are calculated at the checkout page (after delivery option & destination confirmation).
  • Tracking is available for all delivery options.
  • Items are delivered during standard business hours.

Reviews (0)

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Disco de travão – DL-NB1733”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Inscreva-se para ficar a par das novidades!