Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0

Disco de travão – DL-NB1768

A NEW BRAKE oferece a linha premium de Discos para veículos ligeiros e comerciais:​

  • Qualidade superior com alta durabilidade
  • Desempenho de travagem superior
  • Eficiência top
  • Inovação e tecnologia avançada
  • Capacidade de recuperar rapidamente quando piso molhado
  • Menor risco de corrosão
  • Testado até o limite
  • Instalação rápida e eficaz

Preço sem Iva incluído

Contacte-nos

Guaranteed safe checkout

Payment System Payment System Payment System Payment System
 
Need Help? Call Us +1 255 854 55 26
Monday - Friday 9:00 - 17:00

Description

Descrição

Notas Técnicas:
Tipo de disco de travão Ventilado
Diâmetro exterior 289,80 mm
Espessura do disco de travão 28,00 mm
Espessura mín. 25,00 mm
Diâmetro de centragem 64,00 mm
Altura 46,00 mm
N.º de furos 9
Peso/kg 8,58

Equivalências de Marcas:
ATE: 24.0128-0239.1
BENDIX: BDS1094
BOSCH: 0 986 479 718
BLUE PRINT: ADL144334
BREMBO: 09.9760.10
FEBI: 35335
FERODO: FCR317A
JURID: 569164J
MEYLE: 215 521 0023
MINTEX: MDC2021
PAGID: 54557N
SKF: VKBD 80159 V1
TEXTAR: 92155700
TRW: DF4984S
VALEO: 187155

Modelos Compatíveis:
IVECO
DAILY III Furgoneta 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… — Ano: 09.2002-07.2007 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C10, 35S10 Tipo de vehículo: 35C10 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Tipo de vehículo: 35C11 — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C12, 35S12 Tipo de vehículo: 35C12, 35C12P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Tipo de vehículo: 35C13, 35C13P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… Tipo de vehículo: 35C14, 35C14P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Tipo de vehículo: 35C14, 35C14P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C14, 35S14, 35S14 /P Tipo de vehículo: 35C14 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C15 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Tipo de vehículo: 35C17, 35C17P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35C18, 35S18 Tipo de vehículo: 35C18, 35C18P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 35S17 W, 35S17 WD — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C10 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C11, 40C11 D — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C12 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C13, 40C13 /P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C14 G, 40C14 G/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C14, 40C14 /P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C15 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C17, 40C17 /P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 40C18 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 45C14, 45C14 /P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 45C15 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 45C17, 45C17 /P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 50C14, 50C14 /P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 50C15 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 50C17, 50C17 /P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 50C18 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 55S17 W, 55S17 WD — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Caja/Chasis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C10, 35S10 Tipo de vehículo: 35C10 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C11 V, 35S11 V Tipo de vehículo: 35C11 — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Tipo de vehículo: 35C13, 35C13P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Tipo de vehículo: Daily 35C14 — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Tipo de vehículo: 35C14, 35C14P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C15 V, 35C15 V/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Tipo de vehículo: 35C17, 35C17P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Tipo de vehículo: 35C18, 35C18P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C10 V — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C11 V — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C12 V, 40C14 V/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C13 V, 40C13 V/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C14 GV, 40C14 GV/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C14 V, 40C14 V/P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C15 V, 40C15 V/P Pes.tot. aut.: 3300 kg — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C17 V, 40C17 V/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 40C18 V, 40C18 V/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 45C15 V — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 45C17 V, 45C17 V/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 45C18 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 50C14 GV, 50C14 GV/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 50C14 V, 50C14 V/P — Ano: 09.2009-08.2011 | KW: 103 | PS: 140 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 50C15 V, 50C15 V/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 50C17 V, 50C17 V/P — Ano: 07.2007-08.2011 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 50C18 V, 50C18 V/P — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY IV Furgoneta 65C18 — Ano: 05.2006-08.2011 | KW: 130 | PS: 176 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Tipo de vehículo: Daily 35C11, Daily 40C11 — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Tipo de vehículo: Daily 35C13, Daily 35C13P, Daily 35C15 — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Tipo de vehículo: Daily 35C13, Daily 35C13P, Daily 40C13, Daily 40C13P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Tipo de vehículo: Daily 35C15, Daily 35C15P, Daily 40C15, Daily 40C15P, Daily 50C15, Daily 50C15P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Tipo de vehículo: Daily 35C17, Daily 35C17P, Daily 40C17, Daily 40C17P, Daily 50C17, Daily 50C17P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Tipo de vehículo: Daily 35C21, Daily 35C21P, Daily 40C21, Daily 40C21P, Daily 50C21, Daily 50C21P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 150 | PS: 205 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Caja/Chasis 50C80E Electric Tipo de vehículo: Daily 50C80E, Daily 50C80EP — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 80 | PS: 109 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY V Furgoneta 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Tipo de vehículo: Daily 35C15, Daily 35C15P, Daily 40C15, Daily 50C15, Daily 50C15P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY V Furgoneta 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Tipo de vehículo: Daily 40C11 — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY V Furgoneta 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Tipo de vehículo: Daily 35C13, Daily 35C13P, Daily 40C13, Daily 40C13P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY V Furgoneta 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V Tipo de vehículo: Daily 35C15, Daily 35C15P, Daily 40C15, Daily 40C15P, Daily 50C15P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY V Furgoneta 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Tipo de vehículo: Daily 35C17, Daily 35C17P, Daily 50C17, Daily 50C17P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY V Furgoneta 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Tipo de vehículo: Daily 35C21, Daily 35C21P, Daily 40C21, Daily 40C21P, Daily 50C21, Daily 50C21P — Ano: 09.2011-02.2014 | KW: 150 | PS: 204 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Autobús 40C15, 50C15, 60C15 — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Autobús | F/T: F
DAILY VI Autobús 40C17, 50C17, 60C17 — Ano: 03.2014- | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Autobús | F/T: F
DAILY VI Autobús NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 — Ano: 03.2014- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Autobús | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 33S11, 35S11, 35C11 Tipo de vehículo: Daily 35C11 — Ano: 03.2014-07.2021 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 33S12, 35S12, 35C12 Para vehículos con barra de torsión — Ano: 04.2016- | KW: 85 | PS: 116 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 33S13, 35S13, 35C13 Para vehículos con barra de torsión — Ano: 03.2014- | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 Para vehículos con barra de torsión — Ano: 04.2016- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 33S15, 35S15, 35C15 Para vehículos con barra de torsión — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 04.2016- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 2287 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… Tipo de vehículo: Daily 40C15, Número PIC: 8DDB1BB1, 8DDB1EB1, 8DDB1HB1, distancia entre ejes: 3450 mm, 3750 mm, 4100 mm. — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… Tipo de vehículo: Daily 50C15, Daily 50C15P. — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 04.2016- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… Tipo de vehículo: Daily 35C17P, Daily 50C17, Daily 40C17. — Ano: 03.2014- | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 04.2016- | KW: 132 | PS: 180 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Tipo de vehículo: Daily 35C21, Daily 50C21, Daily 35C21P. — Ano: 03.2014- | KW: 150 | PS: 204 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Caja/Chasis NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C Tipo de vehículo: Daily 35C14, Daily 50C14, Daily 50C14P. — Ano: 03.2014- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 2998 | Design: Caja/Chasis | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 33S11, 35S11, 35C11 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 03.2014-07.2021 | KW: 78 | PS: 106 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 33S12, 35S12, 35C12 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 04.2016- | KW: 85 | PS: 116 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 33S13, 35S13, 35C13 — Ano: 03.2014- | KW: 93 | PS: 126 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 33S15, 35S15, 35C15 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 — Ano: 04.2016- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 2287 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Tipo de vehículo: Daily 40C15, Distancia entre ejes: 4100 mm. — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Tipo de vehículo: Daily 50C15. — Ano: 03.2014- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 04.2016- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 03.2014- | KW: 125 | PS: 170 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Para vehículos con barra de torsión. — Ano: 04.2016- | KW: 132 | PS: 180 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F
DAILY VI Furgoneta 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 Tipo de vehículo: Daily 50C21, Daily 50C21P — Ano: 03.2014- | KW: 150 | PS: 204 | CC: 2998 | Design: Furgoneta | F/T: F

Delivery Info

  • Standard and Express delivery services are available for all items.
  • Shipping costs are calculated at the checkout page (after delivery option & destination confirmation).
  • Tracking is available for all delivery options.
  • Items are delivered during standard business hours.

Reviews (0)

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Disco de travão – DL-NB1768”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Inscreva-se para ficar a par das novidades!