
Disco de travão – DL-NB1830
A NEW BRAKE oferece a linha premium de Discos para veículos ligeiros e comerciais:
- Qualidade superior com alta durabilidade
- Desempenho de travagem superior
- Eficiência top
- Inovação e tecnologia avançada
- Capacidade de recuperar rapidamente quando piso molhado
- Menor risco de corrosão
- Testado até o limite
- Instalação rápida e eficaz
Preço sem Iva incluído
Description
Descrição
Notas Técnicas:
Tipo de disco de travão Ventilado
Diâmetro exterior 257,80 mm
Espessura do disco de travão 22,00 mm
Espessura mín. 19,80 mm
Diâmetro de centragem 61,00 mm
Altura 43,90 mm
N.º de furos 4
Peso/kg 5,60
Equivalências de Marcas:
ATE: 24.0122-0270.1
BENDIX: BDS1010
BOSCH: 0 986 479 A86
BLUE PRINT: ADR164307
BREMBO: 09.9078.20
FEBI: 39477
FERODO: DDF1978
JURID: 562636JC
MEYLE: 16-15 521 0027
MINTEX: MDC2384
PAGID: 55415NC
SKF: VKBD 80013 V2
TEXTAR: 92241503
TRW: DF6186
VALEO: 197508
Modelos Compatíveis:
DACIA
DOKKER Caixa/monovolume 1.5 dCi (FEAJ) — Ano: 12.2012-12.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DOKKER Caixa/monovolume 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) — Ano: 12.2012-12.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DOKKER Caixa/monovolume 1.6 — Ano: 04.2015-12.2021 | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1598 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DOKKER Caixa/monovolume 1.6 — Ano: 12.2012-12.2015 | KW: 61 | PS: 83 | CC: 1598 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DOKKER Caixa/monovolume 1.6 LPG — Ano: 04.2015-12.2021 | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1598 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DOKKER Caixa/monovolume 1.6 LPG — Ano: 11.2013-12.2015 | KW: 61 | PS: 83 | CC: 1598 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) — Ano: 11.2012-12.2021 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 1197 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) — Ano: 11.2012-12.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) — Ano: 11.2012-12.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.6 — Ano: 04.2015-12.2021 | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.6 — Ano: 11.2012-12.2015 | KW: 61 | PS: 83 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.6 LPG — Ano: 04.2015-12.2021 | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
DOKKER Veículo multiuso (KE_) 1.6 LPG — Ano: 11.2013-12.2015 | KW: 61 | PS: 83 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) Não para o país de produção do veículo: Marrocos, não para especificação do mercado: Turquia. — Ano: 09.2021- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD) Não para o país de produção do veículo: Marrocos, não para especificação do mercado: Turquia. — Ano: 09.2021- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 999 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
JOGGER (RK_) 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) Não para o país de produção do veículo: Marrocos, não para especificação do mercado: Turquia. — Ano: 09.2021- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 999 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) — Ano: 03.2012- | KW: 85 | PS: 115 | CC: 1197 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) — Ano: 08.2018- | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) — Ano: 08.2018- | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.5 dCi — Ano: 03.2012- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.5 dCi — Ano: 06.2015- | KW: 80 | PS: 109 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.5 dCi — Ano: 03.2012- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) — Ano: 01.2013- | KW: 79 | PS: 107 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.6 — Ano: 03.2012- | KW: 61 | PS: 83 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.6 LPG — Ano: 11.2013- | KW: 61 | PS: 83 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) — Ano: 04.2015- | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSNB) — Ano: 08.2018- | KW: 80 | PS: 109 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) — Ano: 06.2015- | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
LOGAN II 1.0 LPG — Ano: 11.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) — Ano: 05.2018- | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II 1.5 dCi — Ano: 10.2012- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II 1.5 dCi — Ano: 01.2013- | KW: 63 | PS: 84 | CC: 1461 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 — Ano: 10.2012- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II 1.6 16V — Ano: 01.2013- | KW: 77 | PS: 105 | CC: 1598 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) — Ano: 10.2012- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN II TCe 90 LPG — Ano: 09.2015- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN III (3K_) 1.0 SCe 65 — Ano: 05.2021- | KW: 49 | PS: 67 | CC: 999 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 — Ano: 05.2021- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 ECO-G — Ano: 05.2021- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) — Ano: 05.2021- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 999 | Design: Três volumes | F/T: F
LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) — Ano: 11.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 País de fabrico do veículo: Marrocos — Ano: 12.2016- | KW: 54 | PS: 73 | CC: 998 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 — Ano: 11.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.2 País de fabrico do veículo: Marrocos — Ano: 02.2013- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1149 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.2 País de fabrico do veículo: Marrocos — Ano: 05.2015- | KW: 54 | PS: 73 | CC: 1149 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.2 LPG País de fabrico do veículo: Marrocos — Ano: 02.2013- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1149 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.2 LPG — Ano: 02.2013- | KW: 53 | PS: 72 | CC: 1149 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) — Ano: 10.2018- | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.5 dCi — Ano: 02.2013- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.5 dCi — Ano: 02.2013- | KW: 63 | PS: 84 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II 1.5 dCi — Ano: 02.2013- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) País de fabrico do veículo: Marrocos — Ano: 02.2013- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Combi | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.0 LPG (B8ML) Para veículos com ABS. — Ano: 11.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.0 LPG (B8ML) — Ano: 11.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.0 TCe 100 (B8ML) Para veículos com ABS. — Ano: 11.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.2 Para veículos com ABS. — Ano: 10.2012- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.2 Para veículos com ABS. — Ano: 05.2015- | KW: 54 | PS: 73 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.2 LPG Para veículos com ABS. — Ano: 10.2012- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) País de fabrico do veículo: Rússia — Ano: 08.2018- | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.5 dCi País de fabrico do veículo: Rússia — Ano: 10.2012- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) País de fabrico do veículo: Rússia — Ano: 10.2012- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) — Ano: 10.2012- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO II (B8_) TCe 90 LPG (B8M1) — Ano: 09.2015- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO III 1.0 SCe 65 — Ano: 01.2021- | KW: 49 | PS: 67 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO III 1.0 TCe 100 — Ano: 01.2021- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G — Ano: 01.2021- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO III 1.0 TCe 90 — Ano: 01.2021- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
SANDERO III 1.0 TCe LPG — Ano: 01.2021- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
LADA
VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) — Ano: 11.2015- | KW: 78 | PS: 106 | CC: 1597 | Design: Três volumes | F/T: F
VESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3) — Ano: 02.2019- | KW: 107 | PS: 145 | CC: 1774 | Design: Três volumes | F/T: F
XRAY (GAB_) 1.6 Cross (GAB44) — Ano: 10.2019- | KW: 83 | PS: 113 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
MERCEDES-BENZ
CITAN Caixa/monovolume (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Caixa/monovolume (W415) 108 CDI (415.603) Tamanho da jante: 14,0 polegadas, para código de equipamento especial: RS1 — Ano: 05.2019-08.2021 | KW: 59 | PS: 80 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Caixa/monovolume (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Caixa/monovolume (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Tamanho da jante: 14,0 polegadas, para código de equipamento especial: RS1 — Ano: 05.2019-08.2021 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Caixa/monovolume (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Tamanho da jante: 14,0 polegadas, para código de equipamento especial: RS1 — Ano: 05.2019-08.2021 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Caixa/monovolume (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 06.2013-08.2021 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Caixa/monovolume (W415) 112 (415.603) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 06.2013-08.2021 | KW: 84 | PS: 114 | CC: 1197 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 06.2013-08.2021 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 108 CDI (415.703) Tamanho da jante: 14,0 polegadas, para código de equipamento especial: RS1 — Ano: 02.2019-08.2021 | KW: 59 | PS: 80 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 108 CDI (415.703) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 109 CDI (415.703) Tamanho da jante: 14,0 polegadas, para código de equipamento especial: RS1 — Ano: 02.2019-08.2021 | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 109 CDI (415.703) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 111 CDI (415.703) Tamanho da jante: 14,0 polegadas, para código de equipamento especial: RS1 — Ano: 02.2019-08.2021 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 06.2013-08.2021 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
CITAN Veículo multiuso (W415) 112 (415.703) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 06.2013-08.2021 | KW: 84 | PS: 114 | CC: 1197 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
RENAULT
CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 — Ano: 06.2013-12.2019 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) Tamanho dos travões: 15″, 16″ — Ano: 05.2018-08.2021 | KW: 56 | PS: 76 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) Tamanho dos travões: 17″ — Ano: 05.2018-08.2021 | KW: 56 | PS: 76 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) Tamanho dos travões: 15″, 16″ — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) Tamanho dos travões: 17″ — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG Tamanho dos travões: 15″, 16″ — Ano: 06.2016-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG Tamanho dos travões: 17″ — Ano: 06.2016-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 16V Tamanho dos travões: 15″, 16″ — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 54 | PS: 73 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 16V Tamanho dos travões: 17″ — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 54 | PS: 73 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) Tamanho dos travões: 15″, 16″ — Ano: 06.2015-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) Tamanho dos travões: 17″ — Ano: 06.2015-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V Tamanho dos travões: 15″, 16″, 17″ — Ano: 11.2012-06.2015 | KW: 54 | PS: 73 | CC: 1149 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) — Ano: 01.2016-08.2021 | KW: 87 | PS: 118 | CC: 1197 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) — Ano: 03.2013-08.2021 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1197 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 63 | PS: 86 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 — Ano: 06.2016-08.2021 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 (BHN3) — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO IV Caixa/Combi (KH_) 0.9 TCe 90 — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Caixa/Combi | F/T: F
CLIO IV Caixa/Combi (KH_) 1.5 dCi 75 — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Caixa/Combi | F/T: F
CLIO IV Caixa/Combi (KH_) 1.5 dCi 90 — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Caixa/Combi | F/T: F
CLIO IV Caixa/parte traseira inclinada (BH_) 0.9 TCe 90 Tamanho dos travões: 15″, 16″ — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Caixa/parte traseira inclinada | F/T: F
CLIO IV Caixa/parte traseira inclinada (BH_) 0.9 TCe 90 Tamanho dos travões: 17″ — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Caixa/parte traseira inclinada | F/T: F
CLIO IV Caixa/parte traseira inclinada (BH_) 1.5 dCi 75 — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Caixa/parte traseira inclinada | F/T: F
CLIO IV Caixa/parte traseira inclinada (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) — Ano: 01.2014-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Caixa/parte traseira inclinada | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) — Ano: 08.2018-08.2021 | KW: 56 | PS: 76 | CC: 898 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) — Ano: 01.2013-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 898 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 16V — Ano: 01.2013-08.2021 | KW: 54 | PS: 73 | CC: 1149 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) — Ano: 01.2016-08.2021 | KW: 87 | PS: 118 | CC: 1197 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) — Ano: 03.2013-08.2021 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1197 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 110 — Ano: 06.2016-08.2021 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 75 — Ano: 01.2013-08.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) — Ano: 11.2012-08.2021 | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Combi | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) Tamanho da jante: 16,0 polegadas, 17,0 polegadas — Ano: 06.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) Tamanho da jante: 16,0 polegadas, 17,0 polegadas — Ano: 11.2021- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MG) — Ano: 11.2021- | KW: 49 | PS: 67 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MR) — Ano: 11.2019- | KW: 48 | PS: 65 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 SCe 75 (B7M5) — Ano: 06.2019- | KW: 53 | PS: 72 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) Tamanho da jante: 16,0 polegadas, 17,0 polegadas — Ano: 06.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) Tamanho dos travões: 16″, 17″ — Ano: 06.2019- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) Tamanho dos travões: 16″, 17″ — Ano: 08.2020- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 999 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) Tamanho da jante: 16,0 polegadas, 17,0 polegadas — Ano: 11.2021- | KW: 74 | PS: 101 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) Tamanho dos travões: 16″, 17″ Código do equipamento: RALU16, RTOL16 — Ano: 06.2019- | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) Tamanho da jante: 16,0 polegadas, 17,0 polegadas — Ano: 06.2019- | KW: 63 | PS: 86 | CC: 1461 | Design: Hatchback | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 07.2013- | KW: 84 | PS: 115 | CC: 1197 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 02.2008- | KW: 78 | PS: 106 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 105 (KW0F) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 02.2008- | KW: 76 | PS: 103 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 03.2013- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 09.2010- | KW: 80 | PS: 110 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 115 (KW17) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 03.2019- | KW: 85 | PS: 115 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 02.2008- | KW: 50 | PS: 68 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 11.2012- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 03.2019- | KW: 59 | PS: 80 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 02.2008- | KW: 63 | PS: 86 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 06.2008- | KW: 66 | PS: 90 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW18) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 08.2017- | KW: 67 | PS: 91 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 95 (KW16) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 03.2019- | KW: 70 | PS: 95 | CC: 1461 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 02.2008- | KW: 64 | PS: 87 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) Tamanho da jante: 14,0 polegadas — Ano: 02.2008- | KW: 78 | PS: 106 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
