
Disco de travão – DL-NB1880
A NEW BRAKE oferece a linha premium de Discos para veículos ligeiros e comerciais:
- Qualidade superior com alta durabilidade
- Desempenho de travagem superior
- Eficiência top
- Inovação e tecnologia avançada
- Capacidade de recuperar rapidamente quando piso molhado
- Menor risco de corrosão
- Testado até o limite
- Instalação rápida e eficaz
Preço sem Iva incluído
Description
Descrição
Notas Técnicas:
Tipo de disco de travão Ventilado
Diâmetro exterior 303,80 mm
Espessura do disco de travão 28,00 mm
Espessura mín. 26,00 mm
Diâmetro de centragem 71,00 mm
Altura 48,10 mm
N.º de furos 5
Peso/kg 8,90
Equivalências de Marcas:
ATE: 24.0128-0269.1
BENDIX: BDS1091HC
BOSCH: 0 986 479 A89
BLUE PRINT: ADP154332
BREMBO: 09.C133.11
FEBI: 43865
FERODO: DDF2156C
JURID: 562994JC
MEYLE: 11-15 521 0030
MINTEX: MDC2293
PAGID: 55323NC
SKF: VKBD 80106 V2
TEXTAR: 92232305
TRW: DF6419
VALEO: 197561
Modelos Compatíveis:
CITROËN
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 — Ano: 06.2018- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 — Ano: 07.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 — Ano: 06.2018- | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) — Ano: 06.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 — Ano: 06.2018- | KW: 56 | PS: 76 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO — Ano: 07.2021- | KW: 100 | PS: 136 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (B9) PureTech 110 — Ano: 01.2018-12.2018 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 100 — Ano: 06.2018- | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 130 — Ano: 06.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) 1.5 BlueHDi 75 — Ano: 10.2019- | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) 1.6 BlueHDi 100 — Ano: 06.2018-04.2021 | KW: 73 | PS: 99 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) 1.6 BlueHDi 75 — Ano: 06.2018-04.2020 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) PureTech 110 — Ano: 06.2018- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO Caixa/monovolume (K9) PureTech 130 — Ano: 10.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 — Ano: 03.2016-12.2018 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 — Ano: 04.2014- | KW: 96 | PS: 130 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 — Ano: 01.2015-04.2016 | KW: 73 | PS: 99 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 — Ano: 07.2014-12.2018 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 — Ano: 09.2013-03.2018 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 — Ano: 09.2013- | KW: 68 | PS: 92 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 — Ano: 09.2013- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 — Ano: 07.2014- | KW: 121 | PS: 165 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 — Ano: 09.2013- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 — Ano: 06.2013- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.2 THP 110 — Ano: 04.2016- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.2 THP 130 — Ano: 04.2014- | KW: 96 | PS: 130 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 — Ano: 12.2014-12.2018 | KW: 73 | PS: 99 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 — Ano: 07.2014-12.2018 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 — Ano: 02.2013-03.2018 | KW: 85 | PS: 115 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 — Ano: 02.2013- | KW: 68 | PS: 92 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 THP 155 — Ano: 02.2013- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 THP 165 — Ano: 07.2014- | KW: 121 | PS: 165 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 — Ano: 02.2013- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 — Ano: 09.2013- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 — Ano: 09.2013- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) — Ano: 09.2013- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) — Ano: 02.2013- | KW: 68 | PS: 92 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) — Ano: 02.2013- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1598 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) — Ano: 02.2013- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1598 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) — Ano: 02.2013- | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 — Ano: 04.2018- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 — Ano: 04.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 — Ano: 05.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 — Ano: 04.2018-04.2019 | KW: 73 | PS: 99 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 — Ano: 04.2018-04.2019 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 — Ano: 04.2018- | KW: 121 | PS: 165 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 — Ano: 04.2018- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 — Ano: 04.2018- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 — Ano: 05.2019- | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 — Ano: 05.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 — Ano: 05.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) — Ano: 05.2023- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) — Ano: 11.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) — Ano: 11.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: SUV | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) — Ano: 11.2018- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) — Ano: 09.2019- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) — Ano: 05.2019- | KW: 121 | PS: 165 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) — Ano: 11.2018- | KW: 130 | PS: 177 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) — Ano: 04.2009-05.2017 | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Combi | F/T: F
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 — Ano: 04.2009-07.2016 | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Combi | F/T: F
C5 X (ND_, NC_) Hybrid 225 (NDDGYP) — Ano: 09.2021- | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: Combi | F/T: F
C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) — Ano: 09.2021- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Combi | F/T: F
C5 X (ND_, NC_) PureTech 180 (ND5GFP) — Ano: 09.2021- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1598 | Design: Combi | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 — Ano: 04.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 — Ano: 05.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 — Ano: 04.2018-04.2019 | KW: 73 | PS: 99 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 — Ano: 04.2018-08.2018 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 — Ano: 04.2018- | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1560 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 — Ano: 04.2018- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 — Ano: 04.2018- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 — Ano: 04.2018- | KW: 121 | PS: 165 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 — Ano: 04.2018- | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 — Ano: 04.2018- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 — Ano: 05.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 — Ano: 05.2019- | KW: 120 | PS: 163 | CC: 1997 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 — Ano: 05.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
DS
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) BlueHDi 130 (FBYHZT) — Ano: 10.2021-08.2025 | KW: 96 | PS: 130 | CC: 1499 | Design: Hatchback | F/T: F
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) — Ano: 10.2021-08.2025 | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 130 — Ano: 10.2021-12.2024 | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 180 (F35GFT) — Ano: 10.2021-10.2022 | KW: 132 | PS: 180 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 225 (FP5GGT) — Ano: 10.2021-08.2022 | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) — Ano: 09.2022- | KW: 96 | PS: 130 | CC: 1499 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) — Ano: 09.2022- | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4×4 300 (J45GBU) — Ano: 09.2022- | KW: 220 | PS: 299 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) — Ano: 09.2017- | KW: 96 | PS: 130 | CC: 1499 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) — Ano: 04.2018- | KW: 133 | PS: 180 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) — Ano: 09.2017-12.2022 | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) — Ano: 09.2017-09.2020 | KW: 130 | PS: 177 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) — Ano: 09.2020- | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4×4 (J45GBU) — Ano: 05.2019- | KW: 221 | PS: 300 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) — Ano: 10.2018-09.2022 | KW: 96 | PS: 130 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
N°4 1.2 Hybrid 145 — Ano: 06.2025- | KW: 107 | PS: 146 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
N°4 1.6 Plug-in-Hybrid 225 — Ano: 06.2025- | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
N°4 E-TENSE 213 — Ano: 06.2025- | KW: 157 | PS: 214 | Design: Hatchback | F/T: F
OPEL
ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) — Ano: 10.2021- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) — Ano: 10.2021- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L (OV5) 1.2 MHEV (FPHPY) — Ano: 10.2023- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L (OV5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) — Ano: 10.2021- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) — Ano: 10.2021- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) — Ano: 01.2023- | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1598 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L (OV5) Astra-e (F3ZKWZ) — Ano: 03.2023- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNPJ) — Ano: 10.2021- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Combi | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) — Ano: 10.2021- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Combi | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 MHEV (FPHPY) — Ano: 10.2023- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1499 | Design: Combi | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) — Ano: 10.2021- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1598 | Design: Combi | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) — Ano: 10.2021- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1598 | Design: Combi | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) — Ano: 03.2023- | KW: 165 | PS: 224 | CC: 1199 | Design: Combi | F/T: F
ASTRA L Sports Tourer (OV5) Astra-e (F4ZKWZ) — Ano: 03.2023- | KW: 115 | PS: 156 | CC: 1199 | Design: Combi | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.2 — Ano: 09.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.2 — Ano: 02.2019- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.5 D — Ano: 08.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.5 D — Ano: 08.2018- | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.5 D — Ano: 08.2018- | KW: 56 | PS: 76 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.5 D Tracção integral — Ano: 08.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1560 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.6 D — Ano: 06.2018-04.2020 | KW: 73 | PS: 99 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) 1.6 D — Ano: 06.2018-04.2021 | KW: 55 | PS: 75 | CC: 1199 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) Combo-e — Ano: 11.2023- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO Caixa/monovolume (K9) Combo-e — Ano: 07.2021- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1499 | Design: Caixa/monovolume | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 — Ano: 07.2019- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 — Ano: 06.2018- | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 — Ano: 06.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1598 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 — Ano: 06.2018- | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 — Ano: 06.2018- | KW: 56 | PS: 76 | CC: 1199 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e — Ano: 11.2023- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e — Ano: 06.2021-10.2023 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1499 | Design: Veículo multiuso | F/T: F
GRANDLAND (OV64) 1.2 MHEV — Ano: 10.2024- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND (OV64) 1.6 PHEV — Ano: 10.2024- | KW: 143 | PS: 194 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) — Ano: 06.2017- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1560 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 Turbo Hybrid (75) — Ano: 01.2024- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) — Ano: 04.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) — Ano: 06.2018-07.2021 | KW: 75 | PS: 102 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) — Ano: 12.2019-07.2021 | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) — Ano: 09.2018-07.2021 | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1499 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) — Ano: 06.2017-07.2021 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid — Ano: 12.2019- | KW: 165 | PS: 224 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 — Ano: 06.2019- | KW: 221 | PS: 300 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) — Ano: 11.2017-07.2021 | KW: 130 | PS: 177 | Design: SUV | F/T: F
GRANDLAND X Van 1.2 (75) — Ano: 04.2018-07.2021 | KW: 96 | PS: 131 | Design: Caixa/SUV | F/T: F
GRANDLAND X Van 1.5 (75) — Ano: 04.2018-07.2021 | KW: 96 | PS: 131 | Design: Caixa/SUV | F/T: F
GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) — Ano: 11.2017-07.2021 | KW: 130 | PS: 177 | Design: Caixa/SUV | F/T: F
PEUGEOT
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) — Ano: 05.2023-11.2023 | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,… — Ano: 05.2016- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 — Ano: 02.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 — Ano: 11.2016-12.2019 | KW: 73 | PS: 100 | CC: 1560 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) — Ano: 11.2016-12.2019 | KW: 85 | PS: 116 | CC: 1560 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 — Ano: 05.2016-12.2019 | KW: 88 | PS: 120 | CC: 1560 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) — Ano: 07.2018- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) — Ano: 05.2016- | KW: 121 | PS: 165 | CC: 1598 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 — Ano: 11.2016- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,… — Ano: 05.2016-09.2020 | KW: 110 | PS: 150 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 — Ano: 05.2016- | KW: 133 | PS: 181 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 — Ano: 01.2018- | KW: 130 | PS: 177 | CC: 1997 | Design: SUV | F/T: F
3008 III (KA_, KB_, KC_) Hybrid 136 (KAHPYE) — Ano: 11.2023- | KW: 100 | PS: 136 | CC: 1199 | Design: SUV | F/T: F
3008 III (KA_, KB_, KC_) e-210 (KCZKZX) — Ano: 11.2023- | KW: 157 | PS: 213 | Design: SUV | F/T: F
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) — Ano: 02.2018- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1499 | Design: Caixa/SUV | F/T: F
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) — Ano: 01.2018- | KW: 130 | PS: 177 | CC: 1997 | Design: Caixa/SUV | F/T: F
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) — Ano: 05.2016- | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Caixa/SUV | F/T: F
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 — Ano: 11.2013-06.2021 | KW: 81 | PS: 110 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 — Ano: 11.2013-06.2021 | KW: 96 | PS: 131 | CC: 1199 | Design: Hatchback | F/T: F
